Saison 2024/2025
Racing Club de Strasbourg

National 2012/2013

Classement journées 5 à 37

National - 2012/2013 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 600px-Logo_US_Créteil_Lusitanos_2015.svg.png Créteil 64 33 19 7 7 56 39 +17 V V N D N
2 Metz_2021.png Metz 58 33 16 10 7 55 34 +21 V V N V D
3 langfr-130px-Logo_ÉFC_Fréjus_Saint-Raphaël_-_2020.svg.png Fréjus Saint-Raphaël 55 33 15 10 8 44 37 +7 N V N V V
4 800px-Logo_FC_Bastia_Borgo_2017.svg.png Bastia CA 54 33 16 6 11 51 44 +7 D V N V V
5 Logo_USJA_Carquefou_-_2019.svg.png Carquefou 53 33 14 11 8 48 28 +20 V V N N N
- Logo_Vendée_Poiré_Football_-_2018.svg.png Le Poiré-sur-Vie 53 33 14 11 8 44 29 +15 N D D N N
7 Rouen2022.png Rouen 49 33 15 7 11 44 33 +11 D V N V V
8 logo.png Orléans 47 33 13 8 12 34 33 +1 N V V D D
9 Logo_Amiens_SC_-_2022.svg.png Amiens 44 33 11 11 11 39 33 +6 N D V N N
- luzenacap.png Luzenac 44 33 11 11 11 36 36 0 N D V D V
11 langfr-800px-Logo_SR_Colmar_-_2016.svg.png Colmar 43 33 11 10 12 38 38 0 V D D D D
12 Vannes2020.png Vannes 42 33 9 15 9 36 28 +8 N D D D V
13 boulogne.gif Boulogne 40 33 9 13 11 40 38 +2 V D V N D
14 600px-Logo_Red_Star_FC_2014.svg.png Red Star 39 33 9 12 12 29 37 -8 N V N N D
15 parisfc_2011.png Paris FC 38 33 8 14 11 32 46 -14 N D D V N
16 Logo_ESPU.jpg Uzès 36 33 8 12 13 26 42 -16 D V V N D
17 Logo_Football_Bourg-en-Bresse_Péronnas_01_-_2015.svg.png Bourg-Péronnas 35 33 9 8 16 24 38 -14 D D D D N
18 Logo_SAS_Épinal_Football_-_2021.svg.png Épinal 34 33 7 13 13 38 49 -11 N D V V V
19 langfr-130px-Logo_AS_Cherbourg_Cotentin_-_2019.svg.png Cherbourg 32 33 7 11 15 32 50 -18 N V D V V
20 800px-Logo_US_Quevilly_Rouen_2018.svg.png Petit-Quevilly 22 33 4 10 19 30 64 -34 D D N D D

Matchs 37e journée

Chargement...